“Контрабанда” решила выяснить, насколько студийные релизы музыкантов российского андеграунда востребованы среди слушателей Яндекс.Музыки. За основу списка мы взяли всех, кто выступал на последних двух фестивалях “Платформа”, добавив ряд активно концертирующих музыкантов. В списке отсутствуют те, у кого нет студийных релизов, или слишком мало слушателей.
Мы не берёмся как-то анализировать или комментировать результаты этого среза. То, что популярность музыканта не зависит от качества его песен, ясно всем и так. Пожалуй, видно только, что одним музыканты долго и умело вкладывают деньги в свою рекламу, другие используют лишь бесплатные инструменты, а третьи вообще не заморачиваются своим продвижением.
Будет интересно повторить такой срез где-нибудь через полгодика, последить за изменениями.
Более 100 тысяч
374 780 / 8 231. Николай Гринько
264 251 / 63 249. Канцлер Ги
246 089 / 22 498. Магелланово облако
219 744 / 15 747. Ростислав Чебыкин
191 729 / 5 644. Ключевая
181 410 / 24 214. Радиопомехи
162 513 / 13 309. Кошка Сашка
139 156 / 8 521. Дореволюціонный совѣтчикъ
132 319 / 2 083. Plotnik82
116 948 / 6 935. Весна в Сан-Бликко
10 000 – 100 000
98 652 / 8 165. Джин-Тоник
96 380 / 7 418. Михаил Башаков
92 249 / 19 948. Немного нервно
87 091 / 2 195. Константин Завалин
61 735 / 1 684. Ирина Сурина
51 787 / 5 422. Павел Фахртдинов
43 879 / 2 383. Тим Скоренко
43 469 / 1 104. Ольга Чикина
43 223 / 2 012. Павел Федосов
38 365 / 3 032. Александр Щербина
38 111 / 2 303. Хроноп
33 359 / 10 601. Умка
30 108 / 7 703. Олег Медведев
30 033 / 221 481. Оргия праведников
28 894 / 705. НуДыкЧё?
29 175 / 3 424. Кирилл Комаров
25 287 / 1 765. Лётная школа
28 401 / 2 040. Михаил Щербаков
21 801 / 606. Драконь
21 427 / 7 809. Бобры
20 053 / 2 645. Паперный и Т.А.М.
17 765 / 810. Константин Арбенин
17 205 / 136. Наталья Мявча
14 995 / 1 723. Андрей Козловский
12 576 / 1 134. Сердце дурака
12 198 / 1 035. Ди Курцман
10 802 / 1 443. Василий К.
10 534 / 320. Ключевое слово
10 069 / 481. Олег Барабаш
1 000 – 10 000
9 396 / 1 793. Возвращение
7583 / 750. Небослов
6 452 / 176. Станция Мир
5 528 / 185. Юлия Тузова
5 438 / 209. Происшествие
4 885 / 272. Театр одного вахтёра
4 764 / 568. Середина
4 627 / 484. Егор Гугаев
3 389 / 106. Сергей Канунников
2 776 / 503. Роман Филиппов
2 310 / 2 836. Собаки Качалова
2 227 / 163. Гран Крю
2 174 / 353. ВИА Выдра
2 003 / 2 363. Рада и терновник
1 672 / 326. Леона
1 528 / 224. Никита Дорофеев
1 260 / 3 453. Заводчане
1 096 / 123. Дендрарий
1 016 / 84. Татьяна Мошкова
1 003 / 448. Дима Вагин
100 – 1000
641 / 133. Григорий Данской
556 / 229. Туткактут
454 / 45. Дима Пономарёв
316 / 95. Константин Морев
257 / 140. Юлия Теуникова
252 / 98. Полина Баранкова
221 / 143. Brussnika
201 / 11. Игорь Белый
175 / 30. Фил Ефимов
149 / 100. Дарвинион
135 / 35. Александр Логунов
130 / 46. Наталья Нелюбова
126 / 169. Мимонот
107 / 41. Радионавтика
Менее 100
95 / 51. Песни космических пенсионеров
92 / 43. Елизавета Евщик
90 /40. Ната Котовская
66 / 28. Алина Симонова
45 / 12. Мария Смолова
39 / 108. Порт Июля
35 / 14. Алексей Панасовский
28 / 18. Стася Сыч
Comments are closed